2020 CalSTRS demographic actuarial assumptions
The use of the demographic actuarial assumptions provided on this website by anyone else other than a qualified actuary is not recommended. The user of such information must understand how to use this information appropriately. CalSTRS is not responsible for misuse of the actuarial assumptions provided here.
Download 2020 Actuarial Experience AnalysisDownload Replication and Review of 2020 Experience Analysis
Mortality for retirees & beneficiaries
Rates effective in 2019 valuation year.
For generational mortality purposes, these base mortality rates are as of June 30, 2019.
Age | Male | Female |
---|---|---|
15 | 0.00028 | 0.00015 |
16 | 0.00034 | 0.00017 |
17 | 0.00039 | 0.00020 |
18 | 0.00045 | 0.00022 |
19 | 0.00051 | 0.00024 |
20 | 0.00057 | 0.00025 |
21 | 0.00063 | 0.00027 |
22 | 0.00070 | 0.00028 |
23 | 0.00076 | 0.00029 |
24 | 0.00079 | 0.00029 |
25 | 0.00080 | 0.00029 |
26 | 0.00075 | 0.00029 |
27 | 0.00072 | 0.00030 |
28 | 0.00070 | 0.00030 |
29 | 0.00069 | 0.00031 |
30 | 0.00069 | 0.00032 |
31 | 0.00070 | 0.00033 |
32 | 0.00072 | 0.00035 |
33 | 0.00074 | 0.00037 |
34 | 0.00076 | 0.00039 |
35 | 0.00079 | 0.00041 |
36 | 0.00081 | 0.00044 |
37 | 0.00083 | 0.00046 |
38 | 0.00085 | 0.00049 |
39 | 0.00089 | 0.00051 |
40 | 0.00092 | 0.00054 |
41 | 0.00097 | 0.00057 |
42 | 0.00104 | 0.00060 |
43 | 0.00112 | 0.00065 |
44 | 0.00123 | 0.00071 |
45 | 0.00136 | 0.00077 |
46 | 0.00151 | 0.00085 |
47 | 0.00169 | 0.00094 |
48 | 0.00189 | 0.00105 |
49 | 0.00211 | 0.00117 |
50 | 0.00235 | 0.00131 |
51 | 0.00262 | 0.00146 |
52 | 0.00282 | 0.00161 |
53 | 0.00303 | 0.00179 |
54 | 0.00325 | 0.00196 |
55 | 0.00346 | 0.00206 |
56 | 0.00370 | 0.00217 |
57 | 0.00390 | 0.00229 |
58 | 0.00412 | 0.00242 |
59 | 0.00437 | 0.00257 |
60 | 0.00464 | 0.00274 |
61 | 0.00494 | 0.00293 |
62 | 0.00528 | 0.00315 |
63 | 0.00566 | 0.00340 |
64 | 0.00610 | 0.00368 |
65 | 0.00659 | 0.00413 |
66 | 0.00717 | 0.00461 |
67 | 0.00784 | 0.00510 |
68 | 0.00862 | 0.00563 |
69 | 0.00952 | 0.00620 |
70 | 0.01056 | 0.00681 |
71 | 0.01185 | 0.00767 |
72 | 0.01331 | 0.00865 |
73 | 0.01497 | 0.00977 |
74 | 0.01684 | 0.01105 |
75 | 0.01894 | 0.01252 |
76 | 0.02132 | 0.01421 |
77 | 0.02403 | 0.01616 |
78 | 0.02712 | 0.01841 |
79 | 0.03066 | 0.02101 |
80 | 0.03475 | 0.02401 |
81 | 0.03947 | 0.02749 |
82 | 0.04494 | 0.03151 |
83 | 0.05124 | 0.03619 |
84 | 0.05850 | 0.04160 |
85 | 0.06682 | 0.04788 |
86 | 0.07636 | 0.05519 |
87 | 0.08726 | 0.06368 |
88 | 0.09959 | 0.07345 |
89 | 0.11360 | 0.08474 |
90 | 0.12893 | 0.09746 |
91 | 0.14551 | 0.11167 |
92 | 0.16295 | 0.12726 |
93 | 0.18130 | 0.14435 |
94 | 0.20035 | 0.16278 |
95 | 0.22038 | 0.18269 |
96 | 0.24012 | 0.20103 |
97 | 0.26078 | 0.22042 |
98 | 0.28239 | 0.24095 |
99 | 0.30242 | 0.26088 |
100 | 0.32276 | 0.28094 |
101 | 0.34305 | 0.30130 |
102 | 0.36333 | 0.32198 |
103 | 0.38305 | 0.34246 |
104 | 0.40227 | 0.36275 |
105 | 0.42085 | 0.38268 |
106 | 0.43894 | 0.40233 |
107 | 0.45597 | 0.42115 |
108 | 0.47212 | 0.43922 |
109 | 0.48735 | 0.45648 |
110 | 0.49425 | 0.47310 |
111 | 0.49534 | 0.48854 |
112 | 0.49644 | 0.49644 |
113 | 0.49753 | 0.49753 |
114 | 0.49890 | 0.49890 |
115 | 0.50000 | 0.50000 |
116 | 0.50000 | 0.50000 |
117 | 0.50000 | 0.50000 |
118 | 0.50000 | 0.50000 |
119 | 0.50000 | 0.50000 |
120 | 1.00000 | 1.00000 |
121 | 1.00000 | 1.00000 |
122 | 1.00000 | 1.00000 |
123 | 1.00000 | 1.00000 |
124 | 1.00000 | 1.00000 |
Age | Male | Female |
---|---|---|
15 | 0.00028 | 0.00015 |
16 | 0.00034 | 0.00017 |
17 | 0.00039 | 0.00020 |
18 | 0.00045 | 0.00022 |
19 | 0.00051 | 0.00024 |
20 | 0.00057 | 0.00025 |
21 | 0.00063 | 0.00027 |
22 | 0.00070 | 0.00028 |
23 | 0.00076 | 0.00029 |
24 | 0.00079 | 0.00029 |
25 | 0.00080 | 0.00029 |
26 | 0.00075 | 0.00029 |
27 | 0.00072 | 0.00030 |
28 | 0.00070 | 0.00030 |
29 | 0.00069 | 0.00031 |
30 | 0.00069 | 0.00032 |
31 | 0.00070 | 0.00033 |
32 | 0.00072 | 0.00035 |
33 | 0.00074 | 0.00037 |
34 | 0.00076 | 0.00039 |
35 | 0.00079 | 0.00041 |
36 | 0.00081 | 0.00044 |
37 | 0.00083 | 0.00046 |
38 | 0.00085 | 0.00049 |
39 | 0.00089 | 0.00051 |
40 | 0.00092 | 0.00054 |
41 | 0.00097 | 0.00057 |
42 | 0.00104 | 0.00060 |
43 | 0.00112 | 0.00065 |
44 | 0.00123 | 0.00071 |
45 | 0.00136 | 0.00077 |
46 | 0.00151 | 0.00085 |
47 | 0.00169 | 0.00094 |
48 | 0.00189 | 0.00105 |
49 | 0.00211 | 0.00117 |
50 | 0.00235 | 0.00131 |
51 | 0.00262 | 0.00146 |
52 | 0.00282 | 0.00161 |
53 | 0.00303 | 0.00179 |
54 | 0.00325 | 0.00196 |
55 | 0.00346 | 0.00206 |
56 | 0.00370 | 0.00217 |
57 | 0.00390 | 0.00229 |
58 | 0.00412 | 0.00242 |
59 | 0.00437 | 0.00257 |
60 | 0.00464 | 0.00274 |
61 | 0.00494 | 0.00293 |
62 | 0.00528 | 0.00315 |
63 | 0.00566 | 0.00340 |
64 | 0.00610 | 0.00368 |
65 | 0.00659 | 0.00413 |
66 | 0.00717 | 0.00461 |
67 | 0.00784 | 0.00510 |
68 | 0.00862 | 0.00563 |
69 | 0.00952 | 0.00620 |
70 | 0.01056 | 0.00681 |
71 | 0.01185 | 0.00767 |
72 | 0.01331 | 0.00865 |
73 | 0.01497 | 0.00977 |
74 | 0.01684 | 0.01105 |
75 | 0.01894 | 0.01252 |
76 | 0.02132 | 0.01421 |
77 | 0.02403 | 0.01616 |
78 | 0.02712 | 0.01841 |
79 | 0.03066 | 0.02101 |
80 | 0.03475 | 0.02401 |
81 | 0.03947 | 0.02749 |
82 | 0.04494 | 0.03151 |
83 | 0.05124 | 0.03619 |
84 | 0.05850 | 0.04160 |
85 | 0.06682 | 0.04788 |
86 | 0.07636 | 0.05519 |
87 | 0.08726 | 0.06368 |
88 | 0.09959 | 0.07345 |
89 | 0.11360 | 0.08474 |
90 | 0.12893 | 0.09746 |
91 | 0.14551 | 0.11167 |
92 | 0.16295 | 0.12726 |
93 | 0.18130 | 0.14435 |
94 | 0.20035 | 0.16278 |
95 | 0.22038 | 0.18269 |
96 | 0.24012 | 0.20103 |
97 | 0.26078 | 0.22042 |
98 | 0.28239 | 0.24095 |
99 | 0.30242 | 0.26088 |
100 | 0.32276 | 0.28094 |
101 | 0.34305 | 0.30130 |
102 | 0.36333 | 0.32198 |
103 | 0.38305 | 0.34246 |
104 | 0.40227 | 0.36275 |
105 | 0.42085 | 0.38268 |
106 | 0.43894 | 0.40233 |
107 | 0.45597 | 0.42115 |
108 | 0.47212 | 0.43922 |
109 | 0.48735 | 0.45648 |
110 | 0.49425 | 0.47310 |
111 | 0.49534 | 0.48854 |
112 | 0.49644 | 0.49644 |
113 | 0.49753 | 0.49753 |
114 | 0.49890 | 0.49890 |
115 | 0.50000 | 0.50000 |
116 | 0.50000 | 0.50000 |
117 | 0.50000 | 0.50000 |
118 | 0.50000 | 0.50000 |
119 | 0.50000 | 0.50000 |
120 | 1.00000 | 1.00000 |
121 | 1.00000 | 1.00000 |
122 | 1.00000 | 1.00000 |
123 | 1.00000 | 1.00000 |
124 | 1.00000 | 1.00000 |
Age | Male | Female |
---|---|---|
15 | 0.00028 | 0.00015 |
16 | 0.00034 | 0.00017 |
17 | 0.00039 | 0.00020 |
18 | 0.00045 | 0.00022 |
19 | 0.00051 | 0.00024 |
20 | 0.00544 | 0.00205 |
21 | 0.00611 | 0.00211 |
22 | 0.00673 | 0.00211 |
23 | 0.00744 | 0.00211 |
24 | 0.00809 | 0.00211 |
25 | 0.00843 | 0.00216 |
26 | 0.00855 | 0.00220 |
27 | 0.00802 | 0.00226 |
28 | 0.00766 | 0.00233 |
29 | 0.00744 | 0.00244 |
30 | 0.00736 | 0.00256 |
31 | 0.00739 | 0.00268 |
32 | 0.00749 | 0.00284 |
33 | 0.00767 | 0.00301 |
34 | 0.00790 | 0.00318 |
35 | 0.00815 | 0.00336 |
36 | 0.00842 | 0.00354 |
37 | 0.00867 | 0.00373 |
38 | 0.00888 | 0.00391 |
39 | 0.00913 | 0.00414 |
40 | 0.00945 | 0.00442 |
41 | 0.00986 | 0.00476 |
42 | 0.01041 | 0.00516 |
43 | 0.01112 | 0.00564 |
44 | 0.01201 | 0.00622 |
45 | 0.01314 | 0.00689 |
46 | 0.01452 | 0.00768 |
47 | 0.01612 | 0.00856 |
48 | 0.01679 | 0.00912 |
49 | 0.01744 | 0.00967 |
50 | 0.01807 | 0.01021 |
51 | 0.01869 | 0.01074 |
52 | 0.01930 | 0.01127 |
53 | 0.01989 | 0.01178 |
54 | 0.02046 | 0.01228 |
55 | 0.02102 | 0.01277 |
56 | 0.02157 | 0.01324 |
57 | 0.02211 | 0.01370 |
58 | 0.02266 | 0.01415 |
59 | 0.02324 | 0.01461 |
60 | 0.02384 | 0.01507 |
61 | 0.02448 | 0.01556 |
62 | 0.02517 | 0.01608 |
63 | 0.02594 | 0.01666 |
64 | 0.02679 | 0.01729 |
65 | 0.02774 | 0.01800 |
66 | 0.02880 | 0.01881 |
67 | 0.02998 | 0.01974 |
68 | 0.03130 | 0.02079 |
69 | 0.03277 | 0.02200 |
70 | 0.03440 | 0.02337 |
71 | 0.03620 | 0.02493 |
72 | 0.03818 | 0.02669 |
73 | 0.04035 | 0.02865 |
74 | 0.04274 | 0.03084 |
75 | 0.04536 | 0.03326 |
76 | 0.04822 | 0.03592 |
77 | 0.05137 | 0.03884 |
78 | 0.05482 | 0.04202 |
79 | 0.05861 | 0.04549 |
80 | 0.06279 | 0.04926 |
81 | 0.06740 | 0.05334 |
82 | 0.07249 | 0.05775 |
83 | 0.07812 | 0.06252 |
84 | 0.08434 | 0.06766 |
85 | 0.09122 | 0.07320 |
86 | 0.09887 | 0.07920 |
87 | 0.10739 | 0.08570 |
88 | 0.11672 | 0.09264 |
89 | 0.12707 | 0.10017 |
90 | 0.13840 | 0.10820 |
91 | 0.15093 | 0.11691 |
92 | 0.16461 | 0.12621 |
93 | 0.17857 | 0.13661 |
94 | 0.19261 | 0.14790 |
95 | 0.20697 | 0.16019 |
96 | 0.22179 | 0.17353 |
97 | 0.23688 | 0.18772 |
98 | 0.25237 | 0.20282 |
99 | 0.26802 | 0.21856 |
100 | 0.28397 | 0.23499 |
101 | 0.30021 | 0.25207 |
102 | 0.31695 | 0.26988 |
103 | 0.33385 | 0.28808 |
104 | 0.35109 | 0.30677 |
105 | 0.36868 | 0.32588 |
106 | 0.38684 | 0.34555 |
107 | 0.40517 | 0.36536 |
108 | 0.42388 | 0.38544 |
109 | 0.44185 | 0.40501 |
110 | 0.45925 | 0.42418 |
111 | 0.47552 | 0.44238 |
112 | 0.49085 | 0.45976 |
113 | 0.49753 | 0.47624 |
114 | 0.49890 | 0.49205 |
115 | 0.50000 | 0.50000 |
116 | 0.50000 | 0.50000 |
117 | 0.50000 | 0.50000 |
118 | 0.50000 | 0.50000 |
119 | 0.50000 | 0.50000 |
120 | 1.00000 | 1.00000 |
121 | 1.00000 | 1.00000 |
122 | 1.00000 | 1.00000 |
123 | 1.00000 | 1.00000 |
124 | 1.00000 | 1.00000 |
Year | Male | Female |
---|---|---|
First | 0.04000 | 0.03000 |
Second | 0.03500 | 0.02500 |
Third | 0.03000 | 0.02000 |
Age | Male | Female |
---|---|---|
15 | 0.00013 | 0.000069 |
16 | 0.00018 | 0.000085 |
17 | 0.00024 | 0.000093 |
18 | 0.00027 | 0.000101 |
19 | 0.00028 | 0.000101 |
20 | 0.00026 | 0.000101 |
21 | 0.00023 | 0.000093 |
22 | 0.00019 | 0.000077 |
23 | 0.00016 | 0.000069 |
24 | 0.00014 | 0.000069 |
25 | 0.00012 | 0.000069 |
26 | 0.00013 | 0.000077 |
27 | 0.00014 | 0.000077 |
28 | 0.00015 | 0.000085 |
29 | 0.00016 | 0.000093 |
30 | 0.00017 | 0.000108 |
31 | 0.00019 | 0.000116 |
32 | 0.00019 | 0.000123 |
33 | 0.00021 | 0.000132 |
34 | 0.00022 | 0.000147 |
35 | 0.00023 | 0.000154 |
36 | 0.00025 | 0.000169 |
37 | 0.00026 | 0.000185 |
38 | 0.00029 | 0.000200 |
39 | 0.00030 | 0.000223 |
40 | 0.00032 | 0.000239 |
41 | 0.00035 | 0.000261 |
42 | 0.00039 | 0.000286 |
43 | 0.00042 | 0.000316 |
44 | 0.00046 | 0.000339 |
45 | 0.00052 | 0.000369 |
46 | 0.00057 | 0.000408 |
47 | 0.00063 | 0.000446 |
48 | 0.00070 | 0.000486 |
49 | 0.00077 | 0.000523 |
50 | 0.00085 | 0.000562 |
51 | 0.00094 | 0.000608 |
52 | 0.00102 | 0.000662 |
53 | 0.00112 | 0.000708 |
54 | 0.00122 | 0.000762 |
55 | 0.00132 | 0.000824 |
56 | 0.00144 | 0.000885 |
57 | 0.00156 | 0.000954 |
58 | 0.00170 | 0.001039 |
59 | 0.00186 | 0.001131 |
60 | 0.00203 | 0.001239 |
61 | 0.00224 | 0.001363 |
62 | 0.00247 | 0.001508 |
63 | 0.00272 | 0.001670 |
64 | 0.00302 | 0.001862 |
65 | 0.00335 | 0.002077 |
66 | 0.00370 | 0.002324 |
67 | 0.00409 | 0.002600 |
68 | 0.00452 | 0.002924 |
69 | 0.00498 | 0.003301 |
70 | 0.00546 | 0.003733 |
71 | 0.00596 | 0.004232 |
72 | 0.00649 | 0.004810 |
73 | 0.00705 | 0.005463 |
74 | 0.00764 | 0.006225 |
75 | 0.00829 | 0.007087 |
76 | 0.00950 | 0.008126 |
77 | 0.01088 | 0.009318 |
78 | 0.01247 | 0.010688 |
79 | 0.01430 | 0.012250 |
80 | 0.01639 | 0.014050 |
The use of the demographic actuarial assumptions provided on this website by anyone else other than a qualified actuary is not recommended. The user of such information must understand how to use this information appropriately. CalSTRS is not responsible for misuse of the actuarial assumptions provided here.
Age | Male & Female |
---|---|
15 | 0.01100 |
16 | 0.01100 |
17 | 0.01100 |
18 | 0.01100 |
19 | 0.01100 |
20 | 0.01100 |
21 | 0.01100 |
22 | 0.01100 |
23 | 0.01100 |
24 | 0.01100 |
25 | 0.01100 |
26 | 0.01100 |
27 | 0.01100 |
28 | 0.01100 |
29 | 0.01100 |
30 | 0.01100 |
31 | 0.01100 |
32 | 0.01100 |
33 | 0.01100 |
34 | 0.01100 |
35 | 0.01100 |
36 | 0.01100 |
37 | 0.01100 |
38 | 0.01100 |
39 | 0.01100 |
40 | 0.01100 |
41 | 0.01100 |
42 | 0.01100 |
43 | 0.01100 |
44 | 0.01100 |
45 | 0.01100 |
46 | 0.01100 |
47 | 0.01100 |
48 | 0.01100 |
49 | 0.01100 |
50 | 0.01100 |
51 | 0.01100 |
52 | 0.01100 |
53 | 0.01100 |
54 | 0.01100 |
55 | 0.01100 |
56 | 0.01100 |
57 | 0.01100 |
58 | 0.01100 |
59 | 0.01100 |
60 | 0.01100 |
61 | 0.01100 |
62 | 0.01100 |
63 | 0.01100 |
64 | 0.01100 |
65 | 0.01100 |
66 | 0.01100 |
67 | 0.01100 |
68 | 0.01100 |
69 | 0.01100 |
70 | 0.01100 |
71 | 0.01100 |
72 | 0.01100 |
73 | 0.01100 |
74 | 0.01100 |
75 | 0.01100 |
76 | 0.01100 |
77 | 0.01100 |
78 | 0.01100 |
79 | 0.01100 |
80 | 0.01100 |
81 | 0.01100 |
82 | 0.01100 |
83 | 0.01100 |
84 | 0.01100 |
85 | 0.01100 |
86 | 0.01089 |
87 | 0.01067 |
88 | 0.01056 |
89 | 0.01034 |
90 | 0.01023 |
91 | 0.01001 |
92 | 0.00990 |
93 | 0.00968 |
94 | 0.00957 |
95 | 0.00935 |
96 | 0.00891 |
97 | 0.00847 |
98 | 0.00792 |
99 | 0.00748 |
100 | 0.00704 |
101 | 0.00660 |
102 | 0.00605 |
103 | 0.00561 |
104 | 0.00517 |
105 | 0.00473 |
106 | 0.00418 |
107 | 0.00374 |
108 | 0.00330 |
109 | 0.00286 |
110 | 0.00231 |
111 | 0.00187 |
112 | 0.00143 |
113 | 0.00099 |
114 | 0.00044 |
115 | 0.00000 |
116 | 0.00000 |
117 | 0.00000 |
118 | 0.00000 |
119 | 0.00000 |
120 | 0.00000 |
121 | 0.00000 |
122 | 0.00000 |
123 | 0.00000 |
124 | 0.00000 |
Service retirement – 2% at 60 members (Females)
The assumptions shown are for retirement from active status. It is assumed that all vested terminated members retire at age 60 (2% at 60 members).
The use of the demographic actuarial assumptions provided on this website by anyone else other than a qualified actuary is not recommended. The user of such information must understand how to use this information appropriately. CalSTRS is not responsible for misuse of the actuarial assumptions provided here.
Age | 5 -9 years of credited services | 10 - 14 years of credited services | 15 - 19 years of credited services | 20 - 24 years of credited services | 25 years of credited services | 26 - 29 years of credited services | 30 years of credited services | 31 or more years of credited services |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.045 |
51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.030 |
52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.030 |
53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.030 |
54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.030 |
55 | 0.020 | 0.030 | 0.035 | 0.045 | 0.060 | 0.050 | 0.085 | 0.065 |
56 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.035 | 0.050 | 0.040 | 0.085 | 0.065 |
57 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.035 | 0.060 | 0.050 | 0.095 | 0.075 |
58 | 0.020 | 0.030 | 0.035 | 0.045 | 0.070 | 0.055 | 0.145 | 0.110 |
59 | 0.030 | 0.040 | 0.055 | 0.070 | 0.100 | 0.080 | 0.180 | 0.140 |
60 | 0.040 | 0.055 | 0.075 | 0.095 | 0.155 | 0.125 | 0.305 | 0.230 |
61 | 0.050 | 0.070 | 0.095 | 0.120 | 0.215 | 0.170 | 0.500 | 0.500 |
62 | 0.070 | 0.100 | 0.130 | 0.170 | 0.330 | 0.260 | 0.480 | 0.480 |
63 | 0.090 | 0.130 | 0.170 | 0.215 | 0.420 | 0.335 | 0.380 | 0.380 |
64 | 0.075 | 0.110 | 0.145 | 0.190 | 0.360 | 0.285 | 0.360 | 0.360 |
65 | 0.100 | 0.145 | 0.190 | 0.245 | 0.390 | 0.310 | 0.380 | 0.380 |
66 | 0.100 | 0.145 | 0.190 | 0.245 | 0.360 | 0.285 | 0.320 | 0.320 |
67 | 0.090 | 0.130 | 0.170 | 0.215 | 0.360 | 0.285 | 0.320 | 0.320 |
68 | 0.090 | 0.130 | 0.170 | 0.215 | 0.360 | 0.285 | 0.300 | 0.300 |
69 | 0.090 | 0.130 | 0.170 | 0.215 | 0.360 | 0.285 | 0.300 | 0.300 |
70 | 0.090 | 0.130 | 0.170 | 0.215 | 0.360 | 0.285 | 0.300 | 0.300 |
71 | 0.085 | 0.120 | 0.160 | 0.205 | 0.360 | 0.285 | 0.300 | 0.300 |
72 | 0.085 | 0.120 | 0.160 | 0.205 | 0.360 | 0.285 | 0.300 | 0.300 |
73 | 0.085 | 0.120 | 0.160 | 0.205 | 0.360 | 0.285 | 0.300 | 0.300 |
74 | 0.085 | 0.120 | 0.160 | 0.205 | 0.360 | 0.285 | 0.300 | 0.300 |
75+ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Service retirement – 2% at 60 members (Males)
The assumptions shown are for retirement from active status. It is assumed that all vested terminated members retire at age 60 (2% at 60 members).
The use of the demographic actuarial assumptions provided on this website by anyone else other than a qualified actuary is not recommended. The user of such information must understand how to use this information appropriately. CalSTRS is not responsible for misuse of the actuarial assumptions provided here.
Age | 5 - 9 years of credited service | 10 - 14 years of credited service | 15 - 19 years of credited service | 20 - 24 years of credited service | 25 years of credited service | 26 - 29 years of credited service | 30 years of credited service | 31 or more years of credited service |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.045 |
51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.025 |
52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.025 |
53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.025 |
54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.025 |
55 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.060 | 0.050 | 0.075 | 0.055 |
56 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.035 | 0.075 | 0.055 |
57 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.035 | 0.100 | 0.075 |
58 | 0.020 | 0.020 | 0.025 | 0.035 | 0.060 | 0.050 | 0.125 | 0.090 |
59 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.085 | 0.070 | 0.185 | 0.135 |
60 | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.080 | 0.115 | 0.095 | 0.280 | 0.205 |
61 | 0.050 | 0.055 | 0.075 | 0.090 | 0.160 | 0.135 | 0.500 | 0.500 |
62 | 0.070 | 0.080 | 0.105 | 0.130 | 0.255 | 0.210 | 0.450 | 0.450 |
63 | 0.085 | 0.095 | 0.125 | 0.155 | 0.345 | 0.290 | 0.350 | 0.350 |
64 | 0.090 | 0.105 | 0.135 | 0.170 | 0.275 | 0.230 | 0.300 | 0.300 |
65 | 0.110 | 0.130 | 0.170 | 0.210 | 0.320 | 0.270 | 0.325 | 0.325 |
66 | 0.110 | 0.130 | 0.170 | 0.210 | 0.275 | 0.230 | 0.300 | 0.300 |
67 | 0.110 | 0.130 | 0.170 | 0.210 | 0.275 | 0.230 | 0.270 | 0.270 |
68 | 0.100 | 0.110 | 0.145 | 0.180 | 0.275 | 0.230 | 0.270 | 0.270 |
69 | 0.100 | 0.110 | 0.145 | 0.180 | 0.275 | 0.230 | 0.250 | 0.250 |
70 | 0.100 | 0.110 | 0.145 | 0.180 | 0.275 | 0.230 | 0.250 | 0.250 |
71 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.165 | 0.275 | 0.230 | 0.250 | 0.250 |
72 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.165 | 0.275 | 0.230 | 0.250 | 0.250 |
73 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.165 | 0.275 | 0.230 | 0.250 | 0.250 |
74 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.165 | 0.275 | 0.230 | 0.250 | 0.250 |
75+ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Service retirement – 2% at 62 members (Females)
The assumptions shown are for retirement from active status. It is assumed that all vested terminated members retire at age 62 (2% at 62 members).
The use of the demographic actuarial assumptions provided on this website by anyone else other than a qualified actuary is not recommended. The user of such information must understand how to use this information appropriately. CalSTRS is not responsible for misuse of the actuarial assumptions provided here.
Age | 5 - 9 years of credited services | 10 - 14 years of credited services | 15 - 19 years of credited services | 20 - 24 years of credited services | 25 - 29 years of credited services | 30 or more years of credited services |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
55 | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.040 | 0.050 |
56 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.035 |
57 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.050 |
58 | 0.015 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.045 | 0.055 |
59 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.055 | 0.065 | 0.080 |
60 | 0.030 | 0.040 | 0.055 | 0.070 | 0.100 | 0.120 |
61 | 0.040 | 0.055 | 0.070 | 0.090 | 0.135 | 0.160 |
62 | 0.055 | 0.075 | 0.100 | 0.130 | 0.205 | 0.245 |
63 | 0.055 | 0.080 | 0.105 | 0.140 | 0.215 | 0.260 |
64 | 0.055 | 0.085 | 0.110 | 0.145 | 0.225 | 0.270 |
65 | 0.100 | 0.145 | 0.190 | 0.245 | 0.325 | 0.325 |
66 | 0.100 | 0.145 | 0.190 | 0.245 | 0.300 | 0.300 |
67 | 0.110 | 0.155 | 0.205 | 0.260 | 0.360 | 0.360 |
68 | 0.090 | 0.130 | 0.170 | 0.215 | 0.300 | 0.300 |
69 | 0.090 | 0.130 | 0.170 | 0.215 | 0.300 | 0.300 |
70 | 0.090 | 0.130 | 0.170 | 0.215 | 0.300 | 0.300 |
71 | 0.085 | 0.120 | 0.160 | 0.205 | 0.300 | 0.300 |
72 | 0.085 | 0.120 | 0.160 | 0.205 | 0.300 | 0.300 |
73 | 0.085 | 0.120 | 0.160 | 0.205 | 0.300 | 0.300 |
74 | 0.085 | 0.120 | 0.160 | 0.205 | 0.300 | 0.300 |
75+ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Service retirement – 2% at 62 members (Males)
The assumptions shown are for retirement from active status. It is assumed that all vested terminated members retire at age 62 (2% at 62 members).
Age | 5-9 years of credited service | 10-14 years of credited service | 15-19 years of credited service | 20-24 years of credited service | 25-29 years of credited service | 30 or more years of credited service |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
51 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
52 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
55 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
56 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 |
57 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.030 |
58 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.040 | 0.050 |
59 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.055 | 0.065 |
60 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | 0.090 |
61 | 0.040 | 0.040 | 0.055 | 0.070 | 0.105 | 0.125 |
